# | Название | Длина круга | Рекорд трассы | Рекорд RHHCC |
---|---|---|---|---|
1 | Автодром «Смоленское кольцо» | 3357 м | Сабуров Василий 1:32,927 с | 1:34,094 c |
2 | Автодром «Moscow Raceway» GP10 | 3985 м | 1,20,025 Штоффель Вандоор с | 1:50,481 c |
3 | Автодром «ADM Raceway» до 2017 | 3275 м | Елизаров Максим 1:41,243 с | 1:43,591 c |
4 | Автодром «Казань Ринг» | 3476 м | Пчелинцев В. 1:28,591 с | 1:29,798 c |
5 | Автодром «Нижегородское кольцо» | 3222 м | Петриков Олег 1:39,187 с | 1:24,270 c |
6 | Автодром «Moscow Raceway» FIM | 3931 м | Сабуров Василий 01:49.736 с | 1:53,927 c |
7 | Автодром «Тушино Ринг» | 2500 м | 1:10,241 с | 1:12,302 c |
8 | Автодром «Moscow Raceway» GP2 | 4070 м | - с | 2:01,930 c |
9 | Автодром «Крепость Грозная» | 3086 м | 124931 с | 1:24,931 c |
10 | Автодром «ADM Raceway» Sprint | 2150 м | - с | 1:07,729 c |
11 | Автодром «Атрон» | 1400 м | - с | 0:51,821 c |
12 | Автодром «Нижегородское кольцо» FIM | 2670 м | - с | 1:17,400 c |
13 | Автодром «Нижегородское кольцо» B | 2850 м | - с | 1:23,381 c |
14 | Автодром «ADM Raceway» Grade 4 | 3223 м | 140757 с | 0:0, c |
15 | Автодром «Игора Драйв» | 4086 м | - с | 1:44,121 c |
Фото с первого этапа сезона 2012. Автодром АДМ, 22.04.2012
9 stage of the RHHCC. 18.09.2011 Smolensk ring.
The car №3 (Garmash) against the car №1(Demuh)