# Пилот 1 2 3 4 5 6 7 Сумма
1 Илья Уральский 0 0 0 0 0 0 25,0 25,0
# Пилот 1 2 3 4 5 6 7 Сумма
1 Илья Уральский 0 0 0 25,0 0 25,0 0 50,0
# Пилот 1 2 3 4 5 6 7 Сумма
1 Алексей Солодков 25,0 18,0 25,0 25,0 25,0 18,0 25,0 161,0
2 Евгений Левданский 0 25,0 0 0 0 25,0 0 50,0
3 Геннадий Михеев 0 0 18,0 0 18,0 0 0 36,0
4 Данила Жуков 18,0 0 0 0 0 0 0 18,0
5 Илья Уральский 15,0 0 0 0 0 0 0 15,0
# Пилот 1 2 3 4 5 6 7 Сумма
1 Илья Уральский 0 25,0 0 0 0 0 0 25,0
# Пилот 1 2 3 4 5 6 7 Сумма
1 Илья Уральский 0 0 0 25,0 0 0 0 25,0
Один худший этап не учитывается в личном зачете и отмечен красным.