Длина круга: | 3985 м |
---|---|
Рекорд: | - c |
Рекорд RHHCC: | 1:52,146 c Владимир Драгунов Гран При «Победы» |
01.10.2023 | Гран При «7» | Сезон 2023 |
16.04.2023 | Гран При «Lubsar» | Сезон 2023 |
24.04.2022 | Гран При «Mercury GP LUBSAR» | Сезон 2022 |
10.05.2021 | Гран При «Победы» | Сезон 2021 |
14.04.2019 | Гран При «Космонавтики» | Сезон 2019 |
30.09.2018 | Гран При «Yokohama» | Сезон 2018 |
04.09.2016 | Гран При «PETRONAS-Capitallube» | Сезон 2016 |
17.10.2015 | Гран При «JBT-Brakes» | Сезон 2015 |
Конфигурация, используемая RHHCC и Porcshe Sport Cup