Длина круга: | 3275 м |
---|---|
Рекорд: | Елизаров Максим 1:41,243 c |
Рекорд RHHCC: | 1:43,591 c Владимир Горлач Гран При «Воинской Славы» |
09.07.2016 | Гран При «Воинской Славы» | Сезон 2016 |
21.05.2016 | Гран При «Полярника» | Сезон 2016 |
26.09.2015 | Гран При «Егора Кирякова» | Сезон 2015 |
13.06.2015 | Гран При «В честь Города Героя Севастополя» | Сезон 2015 |
27.09.2014 | Гран При «Татьяны Головлёвой» | Сезон 2014 |
14.06.2014 | Гран При «Города Героя Севастополя» | Сезон 2014 |
28.09.2013 | Гран При «Атомной промышленности» | Сезон 2013 |
03.08.2013 | Гран При «ВДВ» | Сезон 2013 |
20.04.2013 | Гран При «VW Центр Север» | Сезон 2013 |
14.10.2012 | Гран При "VW Центр Север" | Сезон 2012 |
22.04.2012 | Гран При "им. Ю.А. Гагарина" | Сезон 2012 |
Автодром «АДМ» - стационарная кольцевая гоночная трасса. Она представляет собой систему асфальтированных дорог, не асфальтированных участков, срезок, структур безопасности, зданий и сооружений и предназначена для проведения соревнований по автомобильным кольцевым гонкам и шоссейно-кольцевым мотогонкам.
Будучи стационарной трассой в европейской части России, Автодром "АДМ" предоставляет уникальные возможности для безопасного скоростного вождения как гоночных, так и дорожных автомобилей и мотоциклов.
Безопасность трассы подтверждена несколькими лицензиями Российской Автомобильной Федерации. Статистика гоночных инцидентов 2006-2010 гг. подтверждает, что АДМ входит в число самых современных и безопасных трасс России.