Mihalenko Бокс (гараж)
Клуб: | Redliners Racing |
Зачетный класс: | Hot-track |
Автомобиль: | Honda Jazz 1.3 (83Hp) |
Масса авто: | 1100 |
Модель шин: | Nankang AR-1 |
Ширина: | 205 |
Диаметр: | 15 |
# | Клуб | Класс | Дата | Гран При | Трасса | Авто | Время, c | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БыдlinersHot-track | 07.05.2022 | Гран При «Победы» | Автодром «Смоленское кольцо»
Honda Jazz 1.3 (83Hp)
|
1:57,966 | 9 | 6,0 |
2 | Redliners RacingWarm-street | 20.04.2013 | Гран При «VW Центр Север» | Автодром «ADM Raceway» до 2017
Honda Civic VII (EP) 2.0 16V Type R (200Hp)
|
2:10,102 | 36 | 1 |