Сезон 2023

# Дата Название Трасса Лучший результат
1 16.04.2023 Гран При «День Космонавтики» Автодром «Moscow Raceway» GP10 1:51,393
2 06.05.2023—07.05.2023 Гран При «Победы» Автодром «Смоленское кольцо» 1:34,245
3 10.06.2023—11.06.2023 Гран При «3» Автодром «Казань Ринг»
4 22.07.2023—23.07.2023 Гран При «4» Автодром «Нижегородское кольцо»
5 13.08.2023 Гран При «5» Автодром «Игора Драйв»
6 16.09.2023—17.09.2023 Гран При «6» Автодром «Смоленское кольцо»
7 30.09.2023—01.10.2023 Гран При «7» Автодром «ADM Raceway» Grade 4

Рейтинг по клубам

# Клуб 1 2 3 4 5 6 7 Сумма
1 KT-LAB 9 10 0 0 0 0 0 19
2 Redliners Racing 10 9 0 0 0 0 0 19
3 M-Technology 7 8 0 0 0 0 0 15
4 OppoziteMax 8 5 0 0 0 0 0 13
5 Carrida Racing 4 7 0 0 0 0 0 11
6 ROCKET-PARTS 5 6 0 0 0 0 0 11
7 Subart motorsport 6 2 0 0 0 0 0 8
8 Toyama Motors 3 4 0 0 0 0 0 7
9 Club SEAT 1 3 0 0 0 0 0 4
10 TRTeam 2 1 0 0 0 0 0 3
11 A7X&PeeWee by M-Technology 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ALLSUBARU 0 0 0 0 0 0 0 0
13 B-Tuning 0 0 0 0 0 0 0 0
14 BoostedBastards 0 0 0 0 0 0 0 0
15 RATATA Racing 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Team Classic 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Virga Racing 0 0 0 0 0 0 0 0
18 XXX Team 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Два вола 0 0 0 0 0 0 0 0

Рейтинг по классам

# Пилот 1 2 3 4 5 6 7 Сумма
1 Парамонов Арсений 25,0 25,0 0 0 0 0 0 50,0
2 Братцев Денис 18,0 15,0 0 0 0 0 0 33,0
3 Бушманов Андрей 9,0 18,0 0 0 0 0 0 27,0
4 Петроченков Святослав 15,0 0 0 0 0 0 0 15,0
5 Плеханов Андрей 12,0 0 0 0 0 0 0 12,0
6 Лазуто Роман 0 12,0 0 0 0 0 0 12,0
7 Шугушев Заур 10,0 0 0 0 0 0 0 10,0
# Пилот 1 2 3 4 5 6 7 Сумма
1 Письмаров Евгений 25,0 18,0 0 0 0 0 0 43,0
2 Горбатенко Сергей 18,0 25,0 0 0 0 0 0 43,0
3 Иванов Александр 15,0 15,0 0 0 0 0 0 30,0
4 Латышев Кирилл 12,0 0 0 0 0 0 0 12,0
5 Мельников Артемий 0 12,0 0 0 0 0 0 12,0
6 Равиков Дмитрий 0 10,0 0 0 0 0 0 10,0
# Пилот 1 2 3 4 5 6 7 Сумма
1 Гончаров Антон 18,0 25,0 0 0 0 0 0 43,0
2 Чариков Илья 25,0 12,0 0 0 0 0 0 37,0
3 Прямичкин Андрей 12,0 10,0 0 0 0 0 0 22,0
4 Бурдейный Дмитрий 0 18,0 0 0 0 0 0 18,0
5 Дороганов Станислав 10,0 7,0 0 0 0 0 0 17,0
6 Томчишин Александр 15,0 0 0 0 0 0 0 15,0
7 Мамонтов Степан 0 15,0 0 0 0 0 0 15,0
8 Борисов Никита 0 9,0 0 0 0 0 0 9,0
9 Фоминых Денис 0 8,0 0 0 0 0 0 8,0
# Пилот 1 2 3 4 5 6 7 Сумма
1 Корж Дмитрий 12,0 15,0 0 0 0 0 0 27,0
2 Арзуманян Артем 8,0 18,0 0 0 0 0 0 26,0
3 Бурдейный Дмитрий 25,0 0 0 0 0 0 0 25,0
4 Мотулев Артем 0 25,0 0 0 0 0 0 25,0
5 Мамонтов Степан 18,0 0 0 0 0 0 0 18,0
6 Иванов Павел 6,0 12,0 0 0 0 0 0 18,0
7 Антонов Александр 7,0 9,0 0 0 0 0 0 16,0
8 Столяров Иван 15,0 0 0 0 0 0 0 15,0
9 Асафьев Станислав 3,0 8,0 0 0 0 0 0 11,0
10 ААП 10,0 0 0 0 0 0 0 10,0
11 Николаев Алексей 0 10,0 0 0 0 0 0 10,0
12 Ребров Сергей 9,0 0 0 0 0 0 0 9,0
13 Мищенко Ольга 2,0 7,0 0 0 0 0 0 9,0
14 Коваленко Денис 0 6,0 0 0 0 0 0 6,0
15 Багрянцев Никита 1,0 5,0 0 0 0 0 0 6,0
16 Магидович Евгений 5,0 0 0 0 0 0 0 5,0
17 Кондаусов Дмитрий 1,0 4,0 0 0 0 0 0 5,0
18 Атаманюк Ника 4,0 0 0 0 0 0 0 4,0
19 Борисова Светлана 1,0 3,0 0 0 0 0 0 4,0
20 Комарная Елена 1,0 2,0 0 0 0 0 0 3,0
21 Андриянов Данила 1,0 0 0 0 0 0 0 1,0
22 Барбунц Петр 1,0 0 0 0 0 0 0 1,0
# Пилот 1 2 3 4 5 6 7 Сумма
1 Цыплаков Дмитрий 25,0 18,0 0 0 0 0 0 43,0
2 Коньков Андрей 15,0 15,0 0 0 0 0 0 30,0
3 Петроченков Святослав 0 25,0 0 0 0 0 0 25,0
4 Старостенков Дмитрий 10,0 12,0 0 0 0 0 0 22,0
5 Массалов Никита 18,0 0 0 0 0 0 0 18,0
6 Черкасов Матвей 12,0 0 0 0 0 0 0 12,0
7 Риссухин Сергей 0 10,0 0 0 0 0 0 10,0
# Пилот 1 2 3 4 5 6 7 Сумма
1 Киракосян Артур 25,0 25,0 0 0 0 0 0 50,0
2 Беззубик Олег 18,0 15,0 0 0 0 0 0 33,0
3 Кондаусов Денис 15,0 18,0 0 0 0 0 0 33,0
4 Сабиров Петр 9,0 12,0 0 0 0 0 0 21,0
5 Хромов Роман 10,0 10,0 0 0 0 0 0 20,0
6 Брянцев Николай 7,0 9,0 0 0 0 0 0 16,0
7 Николишин Ярослав 8,0 7,0 0 0 0 0 0 15,0
8 Назаров Александр 12,0 1,0 0 0 0 0 0 13,0
9 Левданский Евгений 0 8,0 0 0 0 0 0 8,0
10 Кулешов Сергей 6,0 2,0 0 0 0 0 0 8,0
11 Басыров Радик 2,0 6,0 0 0 0 0 0 8,0
12 Сысовский Евгений 5,0 3,0 0 0 0 0 0 8,0
13 Пархоменко Артем 3,0 4,0 0 0 0 0 0 7,0
14 Куличков Евгений 0 5,0 0 0 0 0 0 5,0
15 Сабиров Ильдар 4,0 1,0 0 0 0 0 0 5,0
16 Ким Дмитрий 1,0 1,0 0 0 0 0 0 2,0
17 Солодков Алексей 1,0 1,0 0 0 0 0 0 2,0
18 Носов Григорий 1,0 1,0 0 0 0 0 0 2,0
19 Уральский Илья 1,0 0 0 0 0 0 0 1,0
20 Шелест Роман 1,0 0 0 0 0 0 0 1,0
21 Жуков Данила 1,0 0 0 0 0 0 0 1,0
22 Суслин Дмитрий 1,0 0 0 0 0 0 0 1,0
# Пилот 1 2 3 4 5 6 7 Сумма
1 Клепиков Евгений 15,0 25,0 0 0 0 0 0 40,0
2 Бабаин Юрий 10,0 18,0 0 0 0 0 0 28,0
3 Максимов Максим 12,0 15,0 0 0 0 0 0 27,0
4 Савинкин Константин 25,0 0 0 0 0 0 0 25,0
5 Баркалов Сергей 9,0 12,0 0 0 0 0 0 21,0
6 Тамбовцев Даниил 18,0 0 0 0 0 0 0 18,0
7 Горчаков Александр 0 10,0 0 0 0 0 0 10,0
8 Якимчук Александр 0 9,0 0 0 0 0 0 9,0
9 Смирнов Евгений 8,0 0 0 0 0 0 0 8,0
# Пилот 1 2 3 4 5 6 7 Сумма
1 Рыбак Сергей 25,0 18,0 0 0 0 0 0 43,0
2 Батяев Сергей 9,0 25,0 0 0 0 0 0 34,0
3 Алексеев Вячеслав 18,0 12,0 0 0 0 0 0 30,0
4 Дьяченко Михаил 15,0 15,0 0 0 0 0 0 30,0
5 Уютнов Кирилл 12,0 9,0 0 0 0 0 0 21,0
6 Кутяев Алексей 10,0 10,0 0 0 0 0 0 20,0
7 Шарифулин Эмиль 8,0 0 0 0 0 0 0 8,0
8 Некрасов Артем 7,0 0 0 0 0 0 0 7,0
9 Горбачев Дмитрий 6,0 0 0 0 0 0 0 6,0
10 Левшин Петр 5,0 0 0 0 0 0 0 5,0
# Пилот 1 2 3 4 5 6 7 Сумма
1 Гонтюрев Сергей 15,0 15,0 0 0 0 0 0 30,0
2 Гулевский Андрей 25,0 0 0 0 0 0 0 25,0
3 Агафонов Станислав 0 25,0 0 0 0 0 0 25,0
4 Кольцов Сергей 10,0 9,0 0 0 0 0 0 19,0
5 Гужев Ярослав 9,0 10,0 0 0 0 0 0 19,0
6 Нестеров Алексей 18,0 0 0 0 0 0 0 18,0
7 Тюменцев Алексей 0 18,0 0 0 0 0 0 18,0
8 Кошель Данила 6,0 8,0 0 0 0 0 0 14,0
9 Гербер Константин 12,0 0 0 0 0 0 0 12,0
10 Федоров Дмитрий 0 12,0 0 0 0 0 0 12,0
11 Богданова Ксения 8,0 0 0 0 0 0 0 8,0
12 Бикбаев Руслан 7,0 0 0 0 0 0 0 7,0
13 Уральский Илья 0 7,0 0 0 0 0 0 7,0
14 Михаленко Алексей 5,0 0 0 0 0 0 0 5,0
# Пилот 1 2 3 4 5 6 7 Сумма
1 Мотулев Артем 25,0 25,0 0 0 0 0 0 50,0
2 Терский Андрей 18,0 18,0 0 0 0 0 0 36,0
3 Сотников Александр 15,0 15,0 0 0 0 0 0 30,0
4 Баран Евгения 10,0 8,0 0 0 0 0 0 18,0
5 Кучеренко Александр 12,0 0 0 0 0 0 0 12,0
6 Левшин Петр 0 12,0 0 0 0 0 0 12,0
7 Горбачев Дмитрий 0 10,0 0 0 0 0 0 10,0
8 Мосин Виталий 0 9,0 0 0 0 0 0 9,0
9 Рясов Иван 0 7,0 0 0 0 0 0 7,0
10 Ефремкин Антон 0 6,0 0 0 0 0 0 6,0

Сезон 2022

# Дата Название Трасса Лучший результат
1 24.04.2022 Гран При «Mercury GP LUBSAR» Автодром «Moscow Raceway» GP10 2:23,670
2 07.05.2022—08.05.2022 Гран При «Победы» Автодром «Смоленское кольцо» 1:36,811
3 02.07.2022—03.07.2022 Гран При «День ГИБДД» Автодром «Нижегородское кольцо» 1:25,207
4 16.07.2022—17.07.2022 Гран При «День авиации ВМФ РФ» Автодром «Казань Ринг» 1:31,154
5 13.08.2022—14.08.2022 Гран При «СМП РСКГ» Автодром «ADM Raceway» Grade 4 1:36,304

Рейтинг по клубам

# Клуб 1 2 3 4 5 Сумма
1 Redliners Racing 10 10 10 10 10 50
2 KT-LAB 9 9 9 9 9 45
3 M-Technology 6 8 5 7 3 29
4 VGN Speed Stars 0 7 7 6 8 28
5 Subart motorsport 8 7 2 5 4 26
6 LIQUI MOLY EVO TEAM 3 6 6 4 5 24
7 ROCKET-PARTS 1 4 4 8 6 23
8 Toyama Motors 2 3 8 2 7 22
9 TRTeam 5 5 3 0 5 18
10 OppoziteMax 7 2 1 1 1 12
11 Club SEAT 4 1 2 0 2 9
12 УРТ 0 0 0 3 0 3
13 AKRT Racing Team 0 0 0 0 0 0
14 Alga team 0 0 0 0 0 0
15 Iskramotorsport 0 0 0 0 0 0
16 Team-Lada 0 0 0 0 0 0
17 Westgate Racing 0 0 0 0 0 0
18 XXX Team 0 0 0 0 0 0
19 Быдliners 0 0 0 0 0 0

Рейтинг по классам

# Пилот 1 2 3 4 5 Сумма
1 Парамонов Арсений 12,0 18,0 15,0 25,0 25,0 95,0
2 Лазуто Роман 0 25,0 25,0 18,0 18,0 86,0
3 Бушманов Андрей 10,0 12,0 12,0 15,0 15,0 64,0
4 Шугушев Заур 25,0 0 0 0 12,0 37,0
5 Братцев Денис 0 0 18,0 12,0 0 30,0
6 Петроченков Святослав 0 0 10,0 0 9,0 19,0
7 Ледовской Олег 4,0 15,0 0 0 0 19,0
8 Горин Илья 18,0 0 0 0 0 18,0
9 Иванов Александр 7,0 0 0 0 10,0 17,0
10 Здоровый Константин 15,0 0 0 0 0 15,0
11 Суринов Артур 9,0 0 0 0 0 9,0
12 Чернов Алексей 8,0 0 0 0 0 8,0
13 Устьянцев Андрей 6,0 0 0 0 0 6,0
14 Суслин Дмитрий 5,0 0 0 0 0 5,0
# Пилот 1 2 3 4 5 Сумма
1 Равиков Дмитрий 25,0 18,0 12,0 0 12,0 67,0
2 Письмаров Евгений 15,0 12,0 15,0 0 18,0 60,0
3 Филимонов Евгений 0 0 18,0 0 25,0 43,0
4 Братцев Денис 18,0 25,0 0 0 0 43,0
5 Горбатенко Сергей 12,0 15,0 0 0 15,0 42,0
6 Постнов Александр 0 0 25,0 0 0 25,0
7 Гранатович Роман 0 0 0 0 10,0 10,0
8 Качура Денис 10,0 0 0 0 0 10,0
9 Несмеянов Евгений 0 0 10,0 0 0 10,0
# Пилот 1 2 3 4 5 Сумма
1 Орсич Иван 10,0 25,0 25,0 25,0 25,0 110,0
2 Мамонтов Степан 15,0 9,0 18,0 18,0 18,0 78,0
3 Бурдейный Дмитрий 18,0 15,0 15,0 15,0 12,0 75,0
4 Чариков Илья 12,0 18,0 12,0 10,0 10,0 62,0
5 Вдовин Алексей 25,0 8,0 0 0 0 33,0
6 Томчишин Александр 8,0 5,0 8,0 0 9,0 30,0
7 Литус Антон 7,0 10,0 0 0 0 17,0
8 Неверов Андрей 9,0 0 0 0 7,0 16,0
9 Тюменцев Алексей 0 0 0 0 15,0 15,0
10 Фоминых Денис 0 7,0 0 8,0 0 15,0
11 Кислица Константин 6,0 0 0 0 8,0 14,0
12 Гончаров Антон 0 12,0 0 0 0 12,0
13 Семушин Вячеслав 0 0 0 12,0 0 12,0
14 Каребин Алексей 0 0 10,0 0 0 10,0
15 Вахулович Андрей 0 0 9,0 0 0 9,0
16 Еремин Илья 0 0 0 9,0 0 9,0
17 Мошаров Алексей 0 6,0 0 0 0 6,0
# Пилот 1 2 3 4 5 Сумма
1 Баранов Максим 15,0 25,0 25,0 15,0 25,0 105,0
2 Белоцкий Максим 25,0 18,0 18,0 12,0 18,0 91,0
3 Арзуманян Артем 9,0 10,0 15,0 18,0 12,0 64,0
4 Антонов Александр 18,0 12,0 12,0 0 8,0 50,0
5 Столяров Иван 6,0 0 5,0 9,0 15,0 35,0
6 Чаплин Кирилл 4,0 15,0 0 0 9,0 28,0
7 Перцев Максим 10,0 8,0 10,0 0 0 28,0
8 Борисова Светлана 0 6,0 9,0 6,0 5,0 26,0
9 Федулов Дмитрий 0 0 0 25,0 0 25,0
10 Атаманюк Ника 5,0 0 8,0 7,0 3,0 23,0
11 Иванов Павел 12,0 0 0 0 10,0 22,0
12 Магидович Евгений 8,0 7,0 0 0 7,0 22,0
13 ААП 7,0 0 4,0 8,0 1,0 20,0
14 Мотулев Артем 0 0 6,0 10,0 0 16,0
15 Ребров Сергей 0 9,0 7,0 0 0 16,0
16 Пархоменко Даниил 2,0 5,0 1,0 0 0 8,0
17 Алексеев Александр 3,0 3,0 2,0 0 0 8,0
18 Якимчук Александр 0 0 3,0 0 4,0 7,0
19 Борисов Никита 0 0 0 0 6,0 6,0
20 Комарная Елена 1,0 2,0 1,0 0 1,0 5,0
21 Порядный Олег 0 0 0 5,0 0 5,0
22 Воронов Александр 0 4,0 1,0 0 0 5,0
23 Николаев Алексей 0 0 0 0 2,0 2,0
24 Уютнов Кирилл 0 0 0 0 1,0 1,0
25 Курзин Дмитрий 0 1,0 0 0 0 1,0
# Пилот 1 2 3 4 5 Сумма
1 Солодихин Антон 0 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0
2 Лабазов Владимир 25,0 18,0 18,0 18,0 18,0 97,0
3 Цыплаков Дмитрий 5,0 12,0 12,0 12,0 15,0 56,0
4 Каширин Александр 12,0 0 15,0 15,0 0 42,0
5 Риссухин Сергей 0 10,0 0 0 12,0 22,0
6 Гужев Ярослав 0 0 10,0 10,0 0 20,0
7 Постников Александр 18,0 0 0 0 0 18,0
8 Титаренко Виктор 15,0 0 0 0 0 15,0
9 Карапетян Артур 0 15,0 0 0 0 15,0
10 Мухин Сергей 10,0 0 0 0 0 10,0
11 Плеханов Виктор 9,0 0 0 0 0 9,0
12 Титаренко Сергей 8,0 0 0 0 0 8,0
13 Щичко Иван 7,0 0 0 0 0 7,0
14 Ломтадзе Михаил 6,0 0 0 0 0 6,0
# Пилот 1 2 3 4 5 Сумма
1 Беззубик Олег 25,0 25,0 18,0 25,0 18,0 111,0
2 Кондаусов Денис 15,0 18,0 15,0 18,0 25,0 91,0
3 Куличков Евгений 8,0 8,0 25,0 0 15,0 56,0
4 Сабиров Петр 9,0 9,0 8,0 15,0 12,0 53,0
5 Назаров Александр 10,0 12,0 10,0 10,0 7,0 49,0
6 Кулешов Сергей 12,0 6,0 6,0 8,0 8,0 40,0
7 Пархоменко Артем 5,0 10,0 12,0 12,0 0 39,0
8 Сысовский Евгений 4,0 7,0 7,0 9,0 9,0 36,0
9 Королев Сергей 18,0 5,0 9,0 0 0 32,0
10 Носов Григорий 6,0 4,0 5,0 7,0 6,0 28,0
11 Брянцев Николай 7,0 15,0 0 0 0 22,0
12 Кондаусов Дмитрий 0 0 0 0 10,0 10,0
13 Гуляев Илья 0 3,0 4,0 0 0 7,0
14 Шелест Роман 3,0 0 0 0 0 3,0
# Пилот 1 2 3 4 5 Сумма
1 Алексеев Вячеслав 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 125,0
2 Мищенко Ольга 18,0 18,0 12,0 15,0 15,0 78,0
3 Белов Сергей 12,0 12,0 15,0 18,0 18,0 75,0
4 Клепиков Евгений 10,0 7,0 9,0 12,0 10,0 48,0
5 Колесников Андрей 0 15,0 18,0 0 0 33,0
6 Дорофеев Алексей 0 10,0 0 0 12,0 22,0
7 Горчаков Александр 0 6,0 3,0 0 8,0 17,0
8 Суслов Артем 0 9,0 7,0 0 0 16,0
9 Савинкин Константин 0 8,0 8,0 0 0 16,0
10 Дьяченко Михаил 15,0 0 0 0 0 15,0
11 Багрянцев Никита 0 0 10,0 0 0 10,0
12 Ометов Ярослав 0 0 0 10,0 0 10,0
13 Хазанов Антон 0 0 0 0 9,0 9,0
14 Шевелев Александр 9,0 0 0 0 0 9,0
15 Горбатенко Сергей 0 0 6,0 0 0 6,0
16 Яковлева Александра 0 5,0 0 0 0 5,0
17 Архипов Антон 0 0 5,0 0 0 5,0
18 Бронин Максим 0 0 4,0 0 0 4,0
# Пилот 1 2 3 4 5 Сумма
1 Ветров Юрий 18,0 25,0 25,0 25,0 25,0 118,0
2 Рыбак Сергей 25,0 18,0 10,0 18,0 12,0 83,0
3 Федоров Николай 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 70,0
4 Уютнов Кирилл 9,0 10,0 9,0 10,0 9,0 47,0
5 Шарифулин Эмиль 0 0 12,0 12,0 10,0 34,0
6 Файвилович Илья 0 7,0 6,0 9,0 8,0 30,0
7 Багрянцев Никита 15,0 12,0 0 0 0 27,0
8 Дьяченко Михаил 0 0 0 0 18,0 18,0
9 Зайцев Виталий 0 0 18,0 0 0 18,0
10 Горбачев Дмитрий 0 8,0 0 0 5,0 13,0
11 Мищенко Ольга 12,0 0 0 0 0 12,0
12 Кутяев Алексей 0 9,0 0 0 0 9,0
13 Гуров Геннадий 0 0 8,0 0 0 8,0
14 Агашин Константин 0 0 0 8,0 0 8,0
15 Асафьев Станислав 0 0 0 0 7,0 7,0
16 Пилипцевич Алексей 0 0 7,0 0 0 7,0
17 Рясов Иван 0 0 0 0 6,0 6,0
18 Петушков Александр 0 0 5,0 0 0 5,0
# Пилот 1 2 3 4 5 Сумма
1 Гулевский Андрей 15,0 12,0 25,0 15,0 18,0 85,0
2 Мансуров Михаил 0 0 18,0 25,0 25,0 68,0
3 Корж Дмитрий 18,0 25,0 0 8,0 12,0 63,0
4 Нестеров Алексей 0 15,0 0 18,0 15,0 48,0
5 Ушаков Андрей 0 18,0 15,0 0 0 33,0
6 Орловский Роман 0 9,0 8,0 3,0 8,0 28,0
7 Кольцов Сергей 0 0 9,0 7,0 10,0 26,0
8 Василенко Антон 25,0 0 0 0 0 25,0
9 Рыбальченко Евгений 6,0 7,0 7,0 0 0 20,0
10 Пуховский Максим 0 8,0 0 0 9,0 17,0
11 Александров Арсений 8,0 0 0 0 7,0 15,0
12 Ивановский Виктор 12,0 0 0 0 0 12,0
13 Хусаинов Тимур 0 0 12,0 0 0 12,0
14 Иншаков Алексей 0 0 0 12,0 0 12,0
15 Богданова Ксения 10,0 0 0 0 0 10,0
16 Качура Денис 0 10,0 0 0 0 10,0
17 Покровский Павел 0 0 10,0 0 0 10,0
18 Ильин Алексей 0 0 0 10,0 0 10,0
19 Орсич Иван 9,0 0 0 0 0 9,0
20 Чигрин Александр 0 0 0 9,0 0 9,0
21 Муравьев Эдгар 7,0 0 0 0 0 7,0
22 Михаленко Алексей 0 6,0 0 0 0 6,0
23 Галимуллин Адель 0 0 0 6,0 0 6,0
24 Орлова Екатерина 5,0 0 0 0 0 5,0
25 Самойлов Роман 0 0 0 5,0 0 5,0
26 Самигуллин Тагир 0 0 0 4,0 0 4,0
# Пилот 1 2 3 4 5 Сумма
1 Ребров Сергей 25,0 18,0 18,0 18,0 18,0 97,0
2 Коваленко Денис 6,0 25,0 15,0 25,0 12,0 83,0
3 Богачев Алексей 18,0 10,0 25,0 10,0 15,0 78,0
4 Мотулев Артем 0 0 4,0 15,0 25,0 44,0
5 Оченаш Артем 8,0 12,0 9,0 9,0 0 38,0
6 Мосин Виталий 9,0 9,0 5,0 5,0 7,0 35,0
7 Якимчук Александр 10,0 0 10,0 0 9,0 29,0
8 Щелканов Сергей 0 0 12,0 0 10,0 22,0
9 Слеменёв Василий 0 15,0 7,0 0 0 22,0
10 Мерзляков Павел 0 0 8,0 8,0 0 16,0
11 Вишневская Елизавета 0 8,0 2,0 0 5,0 15,0
12 Пуховский Максим 15,0 0 0 0 0 15,0
13 Сотников Александр 0 0 6,0 0 6,0 12,0
14 Воронов Александр 12,0 0 0 0 0 12,0
15 Сидоров Тимур 0 0 0 12,0 0 12,0
16 Бикбаев Руслан 0 0 0 0 8,0 8,0
17 Кучеренко Александр 7,0 0 0 0 0 7,0
18 Бражников Владимир 0 7,0 0 0 0 7,0
19 Сиразиев Айдар 0 0 0 7,0 0 7,0
20 Гайсин Алишер 0 0 0 6,0 0 6,0
21 Баран Евгения 0 0 0 0 4,0 4,0
22 Межов Виталий 0 0 3,0 0 0 3,0
# Пилот 1 2 3 4 5 Сумма
1 Киракосян Артур 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 125,0
2 Басыров Радик 18,0 18,0 18,0 18,0 0 72,0
3 Сабиров Ильдар 0 12,0 15,0 15,0 18,0 60,0
4 Баркалов Сергей 12,0 10,0 9,0 12,0 15,0 58,0
5 Шелест Роман 0 15,0 10,0 0 12,0 37,0
6 Харюков Алексей 0 0 7,0 0 9,0 16,0
7 Колодезный Михаил 15,0 0 0 0 0 15,0
8 Меркулец Кирилл 0 0 12,0 0 0 12,0
9 Смирнов Алексей 0 0 0 0 10,0 10,0
10 Шатин Никита 10,0 0 0 0 0 10,0
11 Галстян Самвел 9,0 0 0 0 0 9,0
12 Ким Дмитрий 0 0 0 0 8,0 8,0
13 Абашев Азат 0 0 8,0 0 0 8,0

Сезон 2021

# Дата Название Трасса Лучший результат
1 10.05.2021 Гран При «Победы» Автодром «Moscow Raceway» GP10 1:52,146
2 29.05.2021—30.05.2021 Гран При «Военного автомобилиста» Автодром «Казань Ринг» 1:32,282
3 12.06.2021—13.06.2021 Гран При «День России» Автодром «Смоленское кольцо» 1:37,464
4 18.07.2021 Гран При «День хозяйственной службы ОВД РФ» Автодром «Игора Драйв» 1:45,522
5 14.08.2021—15.08.2021 Гран При «День археолога» Автодром «Нижегородское кольцо» 1:40,624
6 25.09.2021—26.09.2021 Гран При «Золотая Осень» Автодром «ADM Raceway» Grade 4 1:42,343

Рейтинг по клубам

# Клуб 1 2 3 4 5 6 Сумма
1 KT-LAB 10 10 8 10 9 9 56
2 Redliners Racing 8 9 10 8 10 10 55
3 TRTeam 9 6 9 7 6 8 45
4 Быдliners 5 7 7 5 7 7 38
5 Toyama Motors 7 0 6 9 8 6 36
6 ROCKET-PARTS 6 8 5 6 5 0 30
7 Club SEAT 4 0 3 4 4 4 19
8 LIQUI MOLY EVO TEAM 3 4 4 0 3 1 15
9 XXX Team 0 3 2 3 1 0 9
10 Rdlnrs 0 0 0 0 2 5 7
11 Racehub 0 5 0 0 0 0 5
12 M-Technology 0 0 0 1 0 3 4
13 Subart motorsport 1 0 1 0 0 0 2
14 VGN Speed Stars 0 0 0 0 0 2 2
15 Westgate Racing 0 0 0 2 0 0 2
16 Сибирь racing team 2 0 0 0 0 0 2
17 УРТ 0 2 0 0 0 0 2
18 STI-club 0 1 0 0 0 0 1
19 Iskramotorsport 0 0 0 0 0 0 0
20 mirrent 0 0 0 0 0 0 0
21 OppoziteMax 0 0 0 0 0 0 0
22 SVJ Racing Team 0 0 0 0 0 0 0

Рейтинг по классам

# Пилот 1 2 3 4 5 6 Сумма
1 Ермолов Андрей 12,0 25,0 25,0 25,0 18,0 18,0 123,0
2 Лазуто Роман 18,0 15,0 15,0 18,0 25,0 25,0 116,0
3 Бушманов Андрей 0 0 12,0 10,0 12,0 15,0 49,0
4 Вихров Юрий 25,0 18,0 0 0 0 0 43,0
5 Сударьков Юрий 10,0 0 18,0 0 0 0 28,0
6 Суринов Артур 15,0 0 0 0 0 0 15,0
7 Гультяев Антон 0 0 0 15,0 0 0 15,0
8 Березин Виктор 0 0 0 0 15,0 0 15,0
9 Воробьев Александр 0 0 0 0 0 12,0 12,0
10 Лощинин Александр 0 12,0 0 0 0 0 12,0
11 Лабазов Владимир 0 0 0 12,0 0 0 12,0
12 Иванов Максим 0 10,0 0 0 0 0 10,0
13 Суслин Дмитрий 9,0 0 0 0 0 0 9,0
14 Буторин Дмитрий 0 0 0 9,0 0 0 9,0
15 Олефир Дмитрий 8,0 0 0 0 0 0 8,0
16 Носов Григорий 7,0 0 0 0 0 0 7,0
# Пилот 1 2 3 4 5 6 Сумма
1 Агафонов Станислав 25,0 25,0 25,0 25,0 0 0 100,0
2 Равиков Дмитрий 15,0 12,0 12,0 18,0 25,0 15,0 97,0
3 Горбатенко Сергей 12,0 0 18,0 15,0 18,0 12,0 75,0
4 Письмаров Евгений 10,0 0 15,0 12,0 12,0 25,0 74,0
5 Братцев Денис 18,0 10,0 10,0 0 15,0 18,0 71,0
6 Ермаков Алексей 9,0 0 9,0 9,0 0 0 27,0
7 Удотов Сергей 0 18,0 0 0 0 0 18,0
8 Гирин Александр 0 15,0 0 0 0 0 15,0
9 Чеботарев Иван 0 0 0 0 0 10,0 10,0
10 Постнов Александр 0 0 0 10,0 0 0 10,0
11 Сарских Леонид 0 0 0 8,0 0 0 8,0
# Пилот 1 2 3 4 5 6 Сумма
1 Ушаков Андрей 15,0 18,0 18,0 18,0 12,0 25,0 106,0
2 Черкасов Матвей 25,0 25,0 15,0 0 25,0 10,0 100,0
3 Мамонтов Степан 18,0 0 25,0 25,0 15,0 9,0 92,0
4 Орсич Иван 12,0 15,0 10,0 9,0 18,0 12,0 76,0
5 Гиоев Чермен 6,0 9,0 6,0 6,0 6,0 4,0 37,0
6 Бурдейный Дмитрий 0 0 12,0 0 9,0 15,0 36,0
7 Ивановский Виктор 0 0 0 15,0 0 18,0 33,0
8 Чариков Илья 7,0 0 8,0 0 7,0 0 22,0
9 Мансуров Михаил 0 0 0 10,0 10,0 0 20,0
10 Корж Дмитрий 10,0 0 0 0 0 8,0 18,0
11 Тюменцев Алексей 9,0 0 9,0 0 0 0 18,0
12 Щелканов Сергей 0 0 0 0 8,0 7,0 15,0
13 Шугля Федр 0 12,0 0 0 0 0 12,0
14 Слепокуров Иван 0 0 0 12,0 0 0 12,0
15 Шугля Николай 0 10,0 0 0 0 0 10,0
