M_Ivanov Бокс (гараж)
Клуб: | Личный зачет |
Зачетный класс: | Supercars |
Автомобиль: | Porsche 911 (991) Carrera 4S 3.8 AT (400Hp) 4WD |
Масса авто: | 1600 |
Модель шин: | Michelin Pilot Sport Cup 2 |
Ширина: | 325 |
Диаметр: | 19 |
# | Клуб | Класс | Дата | Гран При | Трасса | Авто | Время, c | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIQUI MOLY EVO TEAMSuper-race | 29.05.2021 | Гран При «Военного автомобилиста» | Автодром «Казань Ринг»
Nissan Nissan GT-R (R35) 3.8 (540Hp)
|
1:37,916 | 5 | 10,0 |
2 | LIQUI MOLY EVO TEAMSupercars | 10.05.2021 | Гран При «Победы» | Автодром «Moscow Raceway» GP10
Nissan Nissan GT-R (R35) 3.8 (540Hp)
|
2:05,557 | 7 | 8,0 |
3 | Личный зачетSupercars | 20.08.2016 | Гран При «Autotest.pro» | Автодром «Казань Ринг»
Porsche 911 (991) Carrera 4S 3.8 AT (400Hp) 4WD
|
1:39,972 | 1 | 22,5 |