K_Gorbachev Бокс (гараж)
Клуб: | Hot-hatch Club |
Зачетный класс: | AWD-race |
Автомобиль: | Mitsubishi Lancer 10 Evolution 2.0 (295Hp) |
Масса авто: | 1620 |
Модель шин: | Hankook Ventus Z214 |
Ширина: | 245 |
Диаметр: | 18 |
# | Клуб | Класс | Дата | Гран При | Трасса | Авто | Время, c | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hot-hatch ClubAWD-race | 26.09.2015 | Гран При «Егора Кирякова» | Автодром «ADM Raceway» до 2017
Mitsubishi Lancer 10 Evolution 2.0 (295Hp)
|
1:56,707 | 10 | 2 |