Klepikov_E Бокс (гараж)
Клуб: | Racehub |
Зачетный класс: | A_City-street |
Автомобиль: | Volkswagen Polo V Sedan 1.6i (105Hp) |
Масса авто: | 1150 |
Модель шин: | Dunlop Sport SP01 |
Ширина: | 195 |
Диаметр: | 15 |
# | Клуб | Класс | Дата | Гран При | Трасса | Авто | Время, c | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RacehubA_City-street | 24.08.2019 | «Памяти С. А. Петрикова» | Автодром «Смоленское кольцо»
Volkswagen Polo V Sedan 1.6i (105Hp)
|
2:02,097 | 7 | 8,0 |
2 | RacehubA_City-street | 20.07.2019 | Гран При «ЭСКМ» | Автодром «ADM Raceway» Sprint
Volkswagen Polo V Sedan 1.6i (105Hp)
|
1:21,030 | 19 | 1,0 |