Dubov_A Бокс (гараж)
Клуб: | Личный зачет |
Зачетный класс: | A_City-street |
Автомобиль: | Subaru Impreza III (GE,GR) 2.0i (150Hp) CVT |
Масса авто: | 1452 |
Модель шин: | Nexen Nera SU1 |
Ширина: | 225 |
Диаметр: | 17 |
# | Клуб | Класс | Дата | Гран При | Трасса | Авто | Время, c | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Личный зачетA_City-street | 12.05.2018 | Гран При «СМП РСКГ» | Автодром «Атрон»
Subaru Impreza II (GG, GD) 2.0R (160Hp)
|
1:07,252 | 8 | 7,0 |