S_Polaykov Бокс (гараж)
Клуб: | Личный зачет |
Зачетный класс: | A_Hot_street |
Автомобиль: | Mazda RX-8 1.3 Wankel (240Hp) |
Масса авто: | 1460 |
Модель шин: | Bridgestone Potenza RE003 |
Ширина: | 225 |
Диаметр: | 18 |
# | Клуб | Класс | Дата | Гран При | Трасса | Авто | Время, c | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHYNOT MotorsportA_Hot_street | 07.07.2018 | Гран При «Delphi Technologies» | Автодром «ADM Raceway» Grade 4
Mazda RX-8 1.3 Wankel (240Hp)
|
1:57,113 | 2 | 18,0 |
2 | WHYNOT MotorsportA_Hot_street | 26.05.2018 | Гран При «Химика» | Автодром «Нижегородское кольцо»
Mazda RX-8 1.3 Wankel (240Hp)
|
2:00,577 | 2 | 18,0 |
3 | Личный зачетA_Hot_street | 12.05.2018 | Гран При «СМП РСКГ» | Автодром «Атрон»
Mazda RX-8 1.3 Wankel (240Hp)
|
0:59,983 | 3 | 15,0 |