Balov_V Бокс (гараж)
Клуб: | AKRT Racing Team |
Зачетный класс: | Unlimited |
Автомобиль: | Mitsubishi Lancer 10 Evolution 2.0 (295Hp) |
Масса авто: | 1475 |
Модель шин: | Yokohama Advan A005 |
Ширина: | 240 |
Диаметр: | 17 |
# | Клуб | Класс | Дата | Гран При | Трасса | Авто | Время, c | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKRT Racing TeamSuper-race | 07.07.2018 | Гран При «Delphi Technologies» | Автодром «ADM Raceway» Grade 4
Mitsubishi Lancer 10 Evolution 2.0 (295Hp)
|
1:41,394 | 2 | 18,0 |
2 | AKRT Racing TeamUnlimited | 29.04.2018 | Гран При «Мира и Труда» | Автодром «Смоленское кольцо»
Mitsubishi Lancer 10 Evolution 2.0 (295Hp)
|
1:39,179 | 4 | 12,0 |
3 | AKRT Racing TeamSuper-race | 29.04.2018 | Гран При «Мира и Труда» | Автодром «Смоленское кольцо»
Mitsubishi Lancer 10 Evolution 2.0 (295Hp)
|
1:39,993 | 1 | 25,0 |