R_Gaifullin Бокс (гараж)
Клуб: | Hot-hatch Club |
Зачетный класс: | Warm-street |
Автомобиль: | Lada 2114 1.6i 8V (80Hp) |
Масса авто: | 1000 |
Модель шин: | Hankook Ventus R-S3 |
Ширина: | 195 |
Диаметр: | 15 |
# | Клуб | Класс | Дата | Гран При | Трасса | Авто | Время, c | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hot-hatch ClubWarm-street | 25.07.2015 | Гран При «На приз Тимура Храмшина» | Автодром «Казань Ринг»
Lada 2114 1.6i 8V (80Hp)
|
1:49,238 | 17 | 1 |