N_Kazancev Бокс (гараж)
Клуб: | STI-club |
Зачетный класс: | AWD-street |
Автомобиль: | Subaru Impreza II (GG, GD) WRX STI |
Масса авто: | 1560 |
Модель шин: | Hankook Ventus R-S3 |
Ширина: | 235 |
Диаметр: | 17 |
# | Клуб | Класс | Дата | Гран При | Трасса | Авто | Время, c | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STI-clubAWD-street | 04.07.2015 | Гран При «День работников морского и речного флота» | Автодром «Смоленское кольцо»
Subaru Impreza II (GG, GD) WRX STI
|
1:52,526 | 13 | 1 |
2 | STI-clubAWD-street | 09.05.2015 | Гран При «Победы» | Автодром «Смоленское кольцо»
Subaru Impreza II (GG, GD) WRX STI
|
1:58,855 | 20 | 1 |