O_Drozdkov Бокс (гараж)
Клуб: | Redliners Racing |
Зачетный класс: | Warm-street |
Автомобиль: | Honda Civic VIII (FN) 2.0 Type R (201Hp) |
Масса авто: | 1385 |
Модель шин: | Hankook Ventus R-S3 |
Ширина: | 225 |
Диаметр: | 18 |
# | Клуб | Класс | Дата | Гран При | Трасса | Авто | Время, c | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Redliners RacingWarm-street | 04.07.2015 | Гран При «День работников морского и речного флота» | Автодром «Смоленское кольцо»
Honda Civic VIII (FN) 2.0 Type R (201Hp)
|
1:55,097 | 26 | 1 |
2 | Redliners RacingWarm-street | 09.05.2015 | Гран При «Победы» | Автодром «Смоленское кольцо»
Honda Civic VIII (FN) 2.0 Type R (201Hp)
|
1:53,199 | 27 | 1 |
3 | Redliners RacingWarm-street | 25.04.2015 | Гран При "Delphi" | Автодром «Moscow Raceway» GP2
Honda Civic VIII (FN) 2.0 Type R (201Hp)
|
2:27,279 | 27 | 1 |