Halakhov_a Бокс (гараж)
Клуб: | RATATA Racing |
Зачетный класс: | Warm-street |
Автомобиль: | Volkswagen Polo III 1.4 TSI (125Hp) |
Масса авто: | 1188 |
Модель шин: | Hankook Ventus RS4 |
Ширина: | 225 |
Диаметр: | 15 |
# | Клуб | Класс | Дата | Гран При | Трасса | Авто | Время, c | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RATATA RacingWarm-street | 16.09.2023 | Гран При «Золотая осень» | Автодром «Смоленское кольцо»
Volkswagen Polo III 1.4 TSI (125Hp)
|
1:46,623 | 3 | 15,0 |
2 | RATATA RacingWarm-street | 22.07.2023 | Гран При «Yokohama» | Автодром «Нижегородское кольцо»
Volkswagen Polo III 1.4 TSI (125Hp)
|
1:34,519 | 8 | 7,0 |
3 | RATATA RacingWarm-street | 10.06.2023 | Гран При «День России» | Автодром «Казань Ринг»
Volkswagen Polo III 1.4 TSI (125Hp)
|
1:41,069 | 4 | 12,0 |