Berezin_V Бокс (гараж)
Клуб: | Личный зачет |
Зачетный класс: | Super-race |
Автомобиль: | Porsche 911 (991) Turbo S (580Hp) |
Масса авто: | 1730 |
Модель шин: | Michelin Pilot Sport Cup 2 |
Ширина: | 315 |
Диаметр: | 21 |
# | Клуб | Класс | Дата | Гран При | Трасса | Авто | Время, c | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Личный зачетHot-track | 17.08.2024 | Гран-при «SHONX» | Автодром «Нижегородское кольцо»
KIA Rio X-Line S1600 1.6 (160Hp)
|
1:51,555 | 5 | 10,0 |
2 | Личный зачетHot-race | 22.07.2023 | Гран При «Yokohama» | Автодром «Нижегородское кольцо»
KIA Rio X-Line S1600 1.6 (160Hp)
|
1:35,799 | 8 | 7,0 |
3 | Личный зачетSuper-race | 14.08.2021 | Гран При «День археолога» | Автодром «Нижегородское кольцо»
Porsche 911 (991) Turbo S (580Hp)
|
1:41,585 | 3 | 15,0 |