Pogosov_D Бокс (гараж)
Клуб: | Личный зачет |
Зачетный класс: | A_AWD_Street |
Автомобиль: | Mitsubishi Lancer 9 Evolution 2.0 (280Hp) |
Масса авто: | 1566 |
# | Клуб | Класс | Дата | Гран При | Трасса | Авто | Время, c | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Личный зачетA_AWD_Street | 27.09.2020 | Гран При «5» | Автодром «ADM Raceway» Grade 4
Mitsubishi Lancer 9 Evolution 2.0 (280Hp)
|
1:48,990 | 5 | 10,0 |
2 | Личный зачетAWD-street | 27.09.2020 | Гран При «5» | Автодром «ADM Raceway» Grade 4
Mitsubishi Lancer 9 Evolution 2.0 (280Hp)
|
1:48,990 | 9 | 6,0 |