Kovalenko_R Бокс (гараж)
Клуб: | Dynamic Racing |
Зачетный класс: | AWD-street |
Автомобиль: | Mitsubishi Lancer 8 Evolution 2.0 (280Hp) |
Масса авто: | 1500 |
Модель шин: | Hankook Ventus RS4 |
Ширина: | 235 |
Диаметр: | 17 |
# | Клуб | Класс | Дата | Гран При | Трасса | Авто | Время, c | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamic RacingAWD-street | 29.08.2020 | Гран При «4» | Автодром «Нижегородское кольцо»
Mitsubishi Lancer 8 Evolution 2.0 (280Hp)
|
1:50,027 | 7 | 8,0 |
2 | Dynamic RacingA_AWD_Street | 29.08.2020 | Гран При «4» | Автодром «Нижегородское кольцо»
Mitsubishi Lancer 8 Evolution 2.0 (280Hp)
|
1:50,027 | 3 | 15,0 |